Efisiensi Energi Perangkat

Kembali ke Dashboard
Tentang Analisis Ini

Halaman ini menjawab pertanyaan: "Apakah kapasitas perangkat memadai untuk melayani populasi di masing-masing desa?"

Sumber Data
  • Tabel: device (capacity), village (population), telemetry (production)
  • Relasi: telemetry.device_id = device.id, device.village_id = village.id
  • Parameter Utama: device.capacity, village.population, telemetry.production
Detail Analisis

Analisis ini membantu mengidentifikasi:

  • Perbandingan produksi air per kapita dengan standar kebutuhan air untuk menentukan kecukupan kapasitas sistem
  • Identifikasi desa-desa yang mungkin mengalami kekurangan kapasitas relatif terhadap kebutuhan populasi
  • Korelasi antara efisiensi energi dan kemampuan memenuhi kebutuhan populasi
  • Perencanaan peningkatan kapasitas berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi di masing-masing desa
Efisiensi Energi per Perangkat
Efisiensi Energi per Perangkat

Grafik menunjukkan perangkat dengan efisiensi energi tertinggi dan terendah

Data Efisiensi Energi Perangkat
device_code day avg_battery_level avg_battery_power avg_production efficiency
SC10 2023-08-25 14.35 422.00 19.75 0.05
SC10 2024-07-16 12.95 2157.67 26.99 0.01
SC10 2024-07-17 12.98 3374.20 29.17 0.01
SC10 2024-07-18 13.01 2869.33 28.43 0.01
SC10 2024-07-19 13.06 4518.00 28.21 0.01
SC10 2024-07-20 12.77 1598.43 28.36 0.02
SC10 2024-07-21 12.92 1890.77 28.05 0.01
SC10 2024-07-22 13.23 1881.50 28.71 0.02
SC10 2024-07-23 12.67 2032.00 28.19 0.01
SC10 2024-07-27 13.00 2054.00 27.91 0.01
SC10 2024-08-08 12.71 1771.20 28.75 0.02
SC10 2024-08-13 12.74 2178.00 27.36 0.01
SC10 2024-08-14 12.68 1848.00 27.08 0.01
SC10 2024-08-17 13.57 5096.33 25.85 0.01
SC10 2024-08-23 12.83 2036.67 24.99 0.01
SC10 2024-08-24 13.15 4789.56 24.88 0.01
SC10 2024-08-25 13.24 1341.11 24.48 0.02
SC10 2024-08-26 13.30 3648.89 24.16 0.01
SC10 2024-08-28 14.30 1954.00 23.76 0.01
SC10 2024-09-05 12.88 2110.00 24.34 0.01
SC10 2024-09-10 12.79 2151.00 22.67 0.01
SC10 2024-09-11 12.69 2027.00 22.19 0.01
SC10 2024-09-12 12.78 2083.00 21.87 0.01
SC10 2024-09-13 12.71 1714.80 21.93 0.01
SC10 2024-09-14 13.20 1460.00 22.06 0.02
SC10 2024-09-15 13.24 1374.00 22.40 0.02
SC10 2024-09-16 12.68 1902.00 22.63 0.01
SC10 2024-09-17 13.21 2322.67 23.14 0.01
SC10 2024-09-20 13.31 1435.64 23.07 0.02
SC10 2024-09-21 13.25 1980.80 23.20 0.01
SC10 2024-09-22 13.18 3708.18 23.48 0.01
SC10 2024-09-23 12.98 1816.75 22.56 0.01
SC10 2024-09-24 13.01 1640.25 21.87 0.01
SC10 2024-09-25 13.33 1366.89 21.25 0.02
SC10 2024-09-26 13.31 5070.89 21.43 0.00
SC10 2024-09-27 13.05 2178.25 20.91 0.01
SC10 2024-09-28 13.07 2355.50 21.18 0.01
SC10 2024-09-29 13.16 3081.40 20.68 0.01
SC10 2024-10-08 12.76 2110.00 20.30 0.01
SC10 2024-10-09 13.16 3333.75 20.22 0.01
SC10 2024-10-10 13.14 3360.00 20.12 0.01
SC10 2024-10-11 12.72 2058.00 20.01 0.01
SC10 2024-10-13 12.81 2184.00 20.29 0.01
SC10 2024-10-14 13.18 3827.00 19.86 0.01
SC10 2024-10-17 13.39 2078.00 23.36 0.01
SC10 2024-10-18 13.00 1941.60 28.96 0.01
SC10 2024-10-19 12.69 2044.00 21.58 0.01
SC10 2024-10-26 14.30 1678.00 15.36 0.01
SC10 2024-10-30 12.85 2002.80 16.41 0.01
SC10 2024-10-31 13.23 1868.25 8.52 0.00
SC10 2024-11-01 13.57 3427.00 5.14 0.00
SC10 2024-11-02 13.67 4934.67 0.01 0.00
SC10 2024-11-03 13.40 4980.00 12.68 0.00
SC10 2024-11-04 12.83 2166.00 13.32 0.01
SC10 2024-11-05 13.29 1451.00 8.23 0.01
SC10 2024-11-06 14.23 4210.00 11.54 0.00
SC10 2024-11-07 13.23 1939.50 10.76 0.01
SC10 2024-11-08 13.22 1181.50 9.40 0.01
SC10 2024-11-09 13.69 4713.00 9.83 0.00
SC10 2024-11-10 13.29 1254.33 -12.50 -0.01
SC10 2024-11-11 12.72 2058.00 12.30 0.01
SC10 2024-11-12 13.61 1666.50 10.61 0.01
SC10 2024-11-13 13.21 4387.50 12.99 0.00
SC10 2024-11-17 13.68 1864.00 11.35 0.01
SC10 2024-11-18 13.43 1517.14 13.57 0.01
SC10 2024-11-19 12.87 1711.33 7.12 0.00
SC10 2024-11-20 13.36 1751.25 8.96 0.01
SC10 2024-11-21 12.69 1217.00 12.72 0.01
SC10 2024-11-22 13.82 4401.33 10.65 0.00
SC10 2024-11-23 13.40 3704.33 -69.62 -0.02
SC10 2024-11-24 12.82 2039.00 21.64 0.01
SC10 2024-12-10 12.97 1243.33 12.86 0.01
SC10 2024-12-11 13.45 2983.00 3.02 0.00
SC10 2024-12-12 13.08 2819.33 13.10 0.00
SC10 2025-01-15 12.85 2280.00 42.51 0.02
SC10 2025-01-16 13.59 3650.40 43.23 0.01
SC10 2025-01-20 12.85 1950.00 42.07 0.02
SC10 2025-01-21 12.99 1747.00 43.60 0.02
SC10 2025-01-22 12.74 1612.40 38.26 0.02
SC10 2025-01-23 13.32 3591.33 38.79 0.01
SC10 2025-01-24 12.81 2032.00 26.39 0.01
SC10 2025-01-25 13.39 998.00 26.75 0.03
SC10 2025-01-27 12.87 1999.00 37.47 0.02
SC10 2025-02-02 13.29 1318.00 44.97 0.03
SC10 2025-02-08 13.28 1332.00 40.79 0.03
SC10 2025-02-18 12.92 1746.00 27.21 0.02
SC12 2024-08-02 12.60 1470.80 0.72 0.00
SC12 2024-08-03 12.63 2902.80 1.14 0.00
SC12 2024-08-04 12.44 1936.00 1.12 0.00
SC12 2024-08-11 12.64 1841.00 1.15 0.00
SC12 2024-08-12 12.64 3386.50 1.10 0.00
SC12 2024-08-13 12.88 3647.00 1.25 0.00
SC12 2024-08-14 12.48 1962.67 1.17 0.00
SC12 2024-09-08 13.09 1478.50 0.97 0.00
SC12 2024-09-12 12.82 2376.00 1.23 0.00
SC12 2024-09-13 12.91 1649.50 1.01 0.00
SC12 2024-09-14 12.82 1666.00 0.93 0.00
SC12 2024-09-19 13.15 1562.00 1.17 0.00
SC12 2024-09-20 13.14 2005.60 1.25 0.00
SC12 2024-09-21 12.78 1958.00 1.13 0.00
SC12 2024-09-22 12.73 2310.00 1.07 0.00
SC12 2024-09-23 12.95 2426.50 0.96 0.00
SC12 2024-10-24 13.00 2015.00 0.96 0.00
SC12 2024-10-25 13.40 1813.67 0.98 0.00
SC12 2024-11-20 12.82 2126.50 1.05 0.00
SC12 2024-11-21 12.64 1740.00 0.85 0.00
SC12 2024-11-27 13.34 4197.67 1.04 0.00
SC12 2024-11-30 12.55 2223.00 0.45 0.00
SC12 2024-12-01 12.66 1660.50 0.89 0.00
SC12 2024-12-11 11.82 2796.00 0.49 0.00
SC12 2024-12-12 11.90 2161.60 0.96 0.00
SC12 2025-01-20 11.86 2172.00 -1.00 -0.00
SC12 2025-02-02 12.31 1619.33 1.65 0.00
SC12 2025-02-03 12.55 1888.00 1.09 0.00
SC12 2025-02-05 11.79 2576.00 0.35 0.00
SC13 2024-08-19 13.20 5479.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-21 13.44 1934.25 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-22 13.22 2966.33 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-23 13.22 1346.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-24 12.94 1964.67 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-25 13.37 3583.33 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-26 13.19 2015.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-27 13.44 4009.27 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-28 13.50 3368.86 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-29 12.93 2198.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-30 12.86 1898.25 -1.00 -0.00
SC13 2024-08-31 13.55 3460.67 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-01 13.36 5614.18 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-02 13.48 4869.60 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-03 13.31 3920.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-04 12.89 1947.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-05 12.88 1946.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-06 13.81 4680.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-07 12.88 1936.00 -1.00 -0.00
SC13 2024-09-12 12.93 2252.00 2.11 0.00
SC13 2024-09-14 13.43 1810.00 1.99 0.00
SC13 2024-09-15 13.02 3579.85 1.79 0.00
SC13 2024-09-16 12.88 2175.00 1.05 0.00
SC13 2024-09-18 12.89 2002.00 1.41 0.00
SC13 2024-09-19 13.50 3350.62 1.87 0.00
SC13 2024-09-20 13.30 1580.67 1.55 0.00
SC13 2024-09-21 13.53 4812.24 2.98 0.00
SC13 2024-09-22 12.93 2052.00 1.87 0.00
SC13 2024-09-24 13.18 1429.00 1.10 0.00
SC13 2024-09-25 12.88 2042.67 1.93 0.00
SC13 2024-09-26 13.50 4955.50 2.55 0.00
SC13 2024-09-28 13.89 1114.00 2.45 0.00
SC13 2024-09-30 12.92 1844.00 0.00 0.00
SC13 2024-10-06 12.99 1959.50 1.26 0.00
SC13 2024-10-07 13.60 3159.38 3.56 0.00
SC13 2024-10-08 13.45 3636.29 2.98 0.00
SC13 2024-10-09 14.42 268.00 1.30 0.00
SC13 2024-10-11 12.91 2198.00 2.80 0.00
SC13 2024-10-14 12.82 1828.00 1.83 0.00
SC13 2024-10-15 12.85 2110.00 1.62 0.00
SC13 2024-10-17 13.00 1932.50 2.24 0.00
SC13 2024-10-18 13.63 2751.78 3.03 0.00
SC13 2024-10-20 12.93 2148.67 1.43 0.00
SC13 2024-10-21 12.89 3970.00 1.52 0.00
SC13 2024-10-22 12.89 2706.00 1.39 0.00
SC13 2024-10-23 13.42 4124.94 2.79 0.00
SC13 2024-10-28 12.92 2052.00 0.94 0.00
SC13 2024-10-30 13.15 4095.60 0.42 0.00
SC13 2024-11-01 12.95 2071.00 0.00 0.00
SC13 2024-11-02 13.16 5646.00 0.00 0.00
SC13 2024-11-03 13.31 2477.60 0.00 0.00
SC13 2024-11-04 14.45 548.00 0.39 0.00
SC13 2024-11-05 13.16 3602.29 0.79 0.00
SC13 2024-11-06 13.23 4003.25 1.97 0.00
SC13 2024-11-09 12.92 4619.33 2.08 0.00
SC13 2024-11-10 13.53 3281.25 3.17 0.00
SC13 2024-11-11 13.06 1360.00 1.81 0.00
SC13 2024-11-12 13.09 3649.33 1.61 0.00
SC13 2024-11-15 13.65 1802.00 0.33 0.00
SC13 2024-11-16 13.48 1427.33 1.90 0.00
SC13 2024-11-17 12.92 1992.00 1.80 0.00
SC13 2024-11-18 15.34 1582.00 1.49 0.00
SC13 2024-11-19 12.88 2054.00 1.27 0.00
SC13 2024-11-20 13.30 2329.75 0.46 0.00
SC13 2024-11-21 13.46 2731.43 0.78 0.00
SC13 2024-11-22 13.02 3661.75 1.27 0.00
SC13 2024-11-23 12.90 2003.00 0.74 0.00
SC13 2024-11-25 12.93 1986.00 1.28 0.00
SC13 2024-11-26 13.82 1752.50 1.59 0.00
SC13 2024-11-29 13.37 2084.40 0.53 0.00
SC13 2024-11-30 13.25 2598.91 0.30 0.00
SC13 2024-12-01 13.66 1695.85 2.52 0.00
SC13 2024-12-02 14.51 3012.00 0.47 0.00
SC13 2024-12-03 13.25 2157.27 0.61 0.00
SC13 2024-12-04 13.50 5790.00 0.50 0.00
SC13 2024-12-05 13.23 1784.00 0.84 0.00
SC13 2024-12-06 13.29 3256.92 0.54 0.00
SC13 2024-12-07 13.40 1729.20 0.50 0.00
SC13 2024-12-08 13.46 7107.00 0.84 0.00
SC13 2024-12-09 12.97 2697.60 0.33 0.00
SC13 2024-12-10 13.55 2396.86 0.45 0.00
SC13 2024-12-11 12.87 2095.33 0.40 0.00
SC13 2024-12-12 13.19 1996.80 0.63 0.00
SC13 2024-12-13 13.01 2131.50 0.34 0.00
SC13 2024-12-14 13.69 3400.00 0.54 0.00
SC13 2024-12-15 12.81 2101.00 0.92 0.00
SC13 2024-12-16 12.90 2068.00 0.83 0.00
SC13 2024-12-19 13.44 1377.00 0.49 0.00
SC13 2024-12-20 13.28 2374.55 1.07 0.00
SC13 2024-12-21 13.52 2819.14 1.01 0.00
SC13 2024-12-22 13.05 2392.75 0.33 0.00
SC13 2024-12-23 13.89 2078.00 1.72 0.00
SC13 2024-12-25 13.06 1462.00 0.91 0.00
SC13 2024-12-26 12.81 5574.00 0.99 0.00
SC13 2024-12-27 13.03 3682.00 0.65 0.00
SC13 2024-12-29 13.41 6557.33 1.10 0.00
SC13 2024-12-31 13.09 1776.00 0.63 0.00
SC13 2025-01-01 14.43 1462.00 1.22 0.00
SC13 2025-01-02 13.91 6974.00 0.56 0.00
SC13 2025-01-03 13.27 1863.00 1.06 0.00
SC13 2025-01-04 13.05 1766.00 0.93 0.00
SC13 2025-01-06 14.26 1400.00 1.25 0.00
SC13 2025-01-07 13.38 5087.00 1.52 0.00
SC13 2025-01-08 13.59 3725.20 0.90 0.00
SC13 2025-01-09 13.35 1899.20 0.66 0.00
SC13 2025-01-10 13.57 3577.45 1.10 0.00
SC13 2025-01-11 13.46 3998.44 0.58 0.00
SC13 2025-01-13 13.56 6153.50 0.74 0.00
SC13 2025-01-14 12.87 1726.40 0.01 0.00
SC13 2025-01-16 13.37 2493.00 0.34 0.00
SC13 2025-01-17 13.65 3316.75 0.19 0.00
SC13 2025-01-18 12.93 1940.00 0.11 0.00
SC13 2025-01-19 12.74 1188.00 0.31 0.00
SC13 2025-01-20 12.93 3406.00 0.33 0.00
SC13 2025-01-21 13.87 826.00 1.29 0.00
SC13 2025-01-22 14.38 1862.00 0.93 0.00
SC13 2025-01-24 13.83 5337.20 0.55 0.00
SC13 2025-01-25 13.30 1465.33 0.53 0.00
SC13 2025-01-26 13.10 7008.40 1.19 0.00
SC13 2025-01-27 13.03 3022.67 0.54 0.00
SC13 2025-01-28 13.17 1557.00 0.77 0.00
SC13 2025-01-29 13.41 3389.33 1.62 0.00
SC13 2025-01-30 13.09 2983.00 0.00 0.00
SC13 2025-02-02 13.45 1457.00 2.12 0.00
SC13 2025-02-03 13.38 1915.33 0.75 0.00
SC13 2025-02-04 14.49 1498.00 0.98 0.00
SC13 2025-02-05 12.96 1996.67 0.50 0.00
SC13 2025-02-06 13.00 1972.67 0.32 0.00
SC13 2025-02-07 13.57 3924.46 0.12 0.00
SC13 2025-02-09 13.25 2703.80 0.05 0.00
SC13 2025-02-10 12.77 1994.67 0.16 0.00
SC13 2025-02-11 13.03 1608.67 0.22 0.00
SC13 2025-02-12 12.94 1944.00 0.00 0.00
SC14 2024-11-12 12.96 2078.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-14 13.92 5875.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-15 13.56 1077.33 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-16 13.00 1831.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-20 13.68 1143.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-22 13.95 4640.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-24 14.35 11292.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-26 13.72 1984.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-29 13.14 1760.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-11-30 14.29 770.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-01 13.99 4001.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-04 13.85 2998.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-05 13.68 3082.40 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-06 13.79 1686.67 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-07 13.27 1889.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-09 13.16 2489.50 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-10 14.29 3306.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-11 13.91 360.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-12 14.12 462.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-13 13.75 1811.20 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-14 13.67 4422.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-15 12.99 1803.33 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-18 13.35 4483.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-21 14.13 1724.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-22 13.48 1718.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-23 13.70 3993.60 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-25 13.92 4435.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-28 13.45 627.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-29 13.87 4212.00 -1.00 -0.00
SC14 2024-12-31 13.03 2408.00 -1.00 -0.00
SC14 2025-01-01 12.97 1781.00 -1.00 -0.00
SC14 2025-01-05 12.91 2120.00 -1.00 -0.00
SC14 2025-01-06 13.60 1838.00 -1.00 -0.00
SC14 2025-01-09 14.30 12974.00 -1.00 -0.00
SC14 2106-02-06 13.46 1270.75 -1.00 -0.00
SC16 2025-01-10 13.47 1313.50 0.00 0.00
SC16 2025-01-13 13.49 2220.57 0.00 0.00
SC16 2025-01-15 13.88 1152.67 0.00 0.00
SC16 2025-01-17 13.68 1958.67 0.00 0.00
SC16 2025-01-19 13.51 3136.67 0.00 0.00
SC16 2025-01-22 13.53 2554.33 0.00 0.00
SC16 2025-01-30 13.61 2803.67 0.00 0.00
SC16 2025-02-08 13.64 2728.40 0.00 0.00
SC16 2025-02-09 13.77 2616.86 0.00 0.00
SC16 2025-02-11 14.00 2017.78 0.00 0.00
SC16 2025-02-15 13.25 2119.50 0.00 0.00
SC16 2025-02-17 13.71 323.00 0.00 0.00
SC16 2036-02-05 13.58 3739.00 0.00 0.00
SC18 2025-01-06 12.66 1770.00 -0.09 -0.00
SC18 2025-01-10 12.94 1645.50 -0.10 -0.00
SC18 2025-01-11 13.33 5746.22 0.66 0.00
SC18 2025-01-12 13.35 4228.00 0.76 0.00
SC18 2025-01-13 12.79 1652.50 0.92 0.00
SC18 2025-01-18 12.85 2104.00 0.80 0.00
SC18 2025-01-19 13.24 2050.55 0.71 0.00
SC18 2025-01-20 12.90 1807.60 0.79 0.00
SC18 2025-01-21 13.15 1333.85 0.48 0.00
SC18 2025-01-23 14.16 776.00 0.73 0.00
SC18 2025-01-25 12.89 1840.00 0.58 0.00
SC18 2025-01-26 12.75 1343.50 0.62 0.00
SC18 2025-01-29 12.94 1717.00 0.87 0.00
SC18 2025-01-30 12.98 1685.75 0.68 0.00
SC18 2025-02-02 13.56 4296.00 1.68 0.00
SC18 2025-02-03 13.08 2938.80 1.10 0.00
SC18 2025-02-04 13.67 5054.40 1.11 0.00
SC18 2025-02-12 12.92 2090.00 0.78 0.00
SC18 2025-02-13 12.96 1726.00 1.06 0.00
SC18 2025-02-14 12.81 2090.00 0.57 0.00
SC18 2025-02-15 12.94 2116.00 0.26 0.00
SC18 2025-02-17 12.93 2304.00 0.53 0.00
SC2 2024-02-05 14.47 7354.00 0.00 0.00
SC2 2024-02-07 12.76 1462.00 0.42 0.00
SC2 2024-02-09 12.95 728.00 0.24 0.00
SC2 2024-02-11 12.93 1544.00 0.24 0.00
SC2 2024-02-12 12.95 1510.00 0.37 0.00
SC2 2024-02-25 14.54 4390.00 0.03 0.00
SC2 2024-02-27 14.46 1494.00 0.41 0.00
SC2 2024-03-07 13.00 1418.00 0.01 0.00
SC2 2024-03-11 14.40 2396.00 0.00 0.00
SC2 2024-03-23 14.35 2280.00 1.40 0.00
SC2 2024-05-02 12.61 834.00 0.04 0.00
SC2 2024-05-06 14.01 514.00 -0.00 -0.00
SC2 2024-05-13 12.93 2022.00 -0.29 -0.00
SC2 2024-06-03 14.26 1862.00 0.00 0.00
SC2 2024-06-12 12.97 2008.00 0.00 0.00
SC2 2024-07-17 13.01 1836.00 0.00 0.00
SC2 2024-07-27 13.82 6000.00 0.00 0.00
SC2 2024-08-07 12.64 1954.00 0.00 0.00
SC2 2024-08-21 14.52 10348.00 0.00 0.00
SC3 2024-05-04 12.82 1943.50 0.00 0.00
SC3 2024-05-05 12.88 750.00 -21.30 -0.03
SC3 2024-05-08 12.85 2242.00 -15.32 -0.01
SC5 1969-12-31 12.89 1944.31 4.18 0.00
SC5 2024-04-19 12.70 1116.25 0.00 0.00
SC5 2024-04-22 12.15 1873.00 0.00 0.00
SC5 2024-05-01 12.16 2219.92 -0.01 -0.00
SC5 2024-05-02 12.38 3240.60 1.73 0.00
SC5 2024-05-03 12.84 1907.41 0.96 0.00
SC5 2024-05-04 12.99 2717.25 2.19 0.00
SC5 2024-05-05 13.14 1596.25 2.02 0.00
SC5 2024-05-06 13.07 2383.29 2.15 0.00
SC5 2024-05-07 13.05 1597.06 2.32 0.00
SC5 2024-05-08 13.03 4050.82 2.30 0.00
SC5 2024-05-09 12.99 2022.00 1.85 0.00
SC5 2024-05-10 13.03 4821.73 2.31 0.00
SC5 2024-05-11 13.09 3608.15 2.15 0.00
SC5 2024-05-12 12.96 2812.92 2.39 0.00
SC5 2024-05-13 13.07 2347.33 2.06 0.00
SC5 2024-05-14 13.09 1925.86 2.30 0.00
SC5 2024-05-15 13.08 3398.93 2.38 0.00
SC5 2024-05-16 13.20 4819.64 2.07 0.00
SC5 2024-05-17 13.08 6417.43 2.36 0.00
SC5 2024-05-18 13.16 2691.17 1.83 0.00
SC5 2024-05-19 13.15 4380.40 2.41 0.00
SC5 2024-05-20 12.98 4383.87 0.78 0.00
SC5 2024-05-21 13.04 2831.38 2.12 0.00
SC5 2024-05-22 13.03 1432.43 2.15 0.00
SC5 2024-05-23 12.96 2616.77 1.92 0.00
SC5 2024-05-24 13.07 2124.80 1.64 0.00
SC5 2024-05-25 13.04 2650.00 2.55 0.00
SC5 2024-05-26 13.07 4074.29 1.96 0.00
SC5 2024-05-27 12.98 3309.33 2.05 0.00
SC5 2024-05-28 13.05 1614.00 1.19 0.00
SC5 2024-05-29 13.03 3433.14 1.72 0.00
SC5 2024-05-30 13.02 2745.69 1.79 0.00
SC5 2024-05-31 12.98 2650.14 0.73 0.00
SC5 2024-06-01 12.99 3810.00 1.53 0.00
SC5 2024-06-02 13.08 3585.85 1.91 0.00
SC5 2024-06-03 13.01 1405.38 2.16 0.00
SC5 2024-06-04 13.15 2173.00 2.12 0.00
SC5 2024-06-05 12.62 1486.29 0.04 0.00
SC5 2024-06-06 12.30 1292.80 0.03 0.00
SC5 2024-06-07 12.08 2569.60 0.23 0.00
SC5 2024-06-08 12.91 3742.36 2.77 0.00
SC5 2024-06-09 13.21 3189.12 2.17 0.00
SC5 2024-06-10 13.12 3547.54 1.99 0.00
SC5 2024-06-11 12.92 1554.80 2.14 0.00
SC5 2024-06-12 13.14 2020.86 2.13 0.00
SC5 2024-06-13 13.18 4885.20 2.22 0.00
SC5 2024-06-14 13.14 2848.71 2.17 0.00
SC5 2024-06-15 13.07 2720.92 2.39 0.00
SC5 2024-06-16 13.15 2089.38 1.89 0.00
SC5 2024-06-17 13.15 1990.86 1.98 0.00
SC5 2024-06-18 13.09 1694.93 2.62 0.00
SC5 2024-06-19 13.09 3400.86 2.32 0.00
SC5 2024-06-20 13.31 2282.00 1.58 0.00
SC5 2024-06-21 12.83 1490.00 1.64 0.00
SC5 2024-06-22 13.21 5000.67 1.86 0.00
SC5 2024-06-23 12.89 1265.80 1.53 0.00
SC5 2024-06-24 13.08 1671.33 2.16 0.00
SC5 2024-06-25 12.94 1315.56 1.90 0.00
SC5 2024-06-26 12.88 2650.40 2.27 0.00
SC5 2024-06-27 12.57 1760.00 1.94 0.00
SC5 2024-06-28 12.45 1884.00 1.12 0.00
SC5 2024-06-29 12.82 1841.45 0.82 0.00
SC5 2024-06-30 13.02 4574.00 2.12 0.00
SC5 2024-07-01 12.79 1774.00 1.39 0.00
SC5 2024-07-02 12.72 1555.00 1.35 0.00
SC5 2024-07-03 13.26 3660.00 0.79 0.00
SC5 2024-07-04 14.16 720.00 1.92 0.00
SC5 2024-07-05 12.60 2180.00 2.38 0.00
SC5 2024-07-06 13.14 2568.62 1.54 0.00
SC5 2024-07-07 13.08 2917.38 1.46 0.00
SC5 2024-07-08 13.05 3123.38 2.31 0.00
SC5 2024-07-09 13.14 3116.73 1.30 0.00
SC5 2024-07-10 13.00 3218.20 2.40 0.00
SC5 2024-07-11 13.23 2700.50 2.22 0.00
SC5 2024-07-12 13.35 4897.50 1.53 0.00
SC5 2024-07-13 13.44 3272.80 2.56 0.00
SC5 2024-07-14 13.34 4128.73 2.66 0.00
SC5 2024-07-15 13.16 3697.00 2.98 0.00
SC5 2024-07-16 12.55 1760.00 0.00 0.00
SC5 2024-07-17 13.24 2057.67 2.56 0.00
SC5 2024-07-19 13.33 2511.64 1.27 0.00
SC5 2024-07-20 13.04 1414.46 0.83 0.00
SC5 2024-07-21 13.38 3663.09 2.82 0.00
SC5 2024-07-22 13.22 2803.00 2.69 0.00
SC5 2024-07-23 12.54 1684.00 -0.46 -0.00
SC5 2024-07-24 13.41 2554.67 2.91 0.00
SC5 2024-07-25 13.21 3590.75 1.49 0.00
SC5 2024-07-26 13.14 2251.00 1.80 0.00
SC5 2024-07-27 13.18 2743.00 1.57 0.00
SC5 2024-07-28 13.21 3504.33 2.82 0.00
SC5 2024-07-29 13.41 1803.80 2.12 0.00
SC5 2024-07-30 12.62 1740.00 0.00 0.00
SC5 2024-07-31 13.70 2789.43 3.14 0.00
SC5 2024-08-01 13.49 3953.40 2.83 0.00
SC5 2024-08-02 13.30 3090.50 3.09 0.00
SC5 2024-08-03 12.49 1714.00 0.00 0.00
SC5 2024-08-04 13.56 2746.22 3.13 0.00
SC5 2024-08-05 13.65 3534.00 2.45 0.00
SC5 2024-08-06 12.60 1700.00 0.00 0.00
SC5 2024-08-07 13.86 3150.86 2.81 0.00
SC5 2024-08-12 13.42 1315.82 3.83 0.00
SC5 2024-08-13 13.41 5350.20 3.63 0.00
SC5 2024-08-14 12.46 1644.00 0.00 0.00
SC5 2024-08-15 13.47 4842.50 3.58 0.00
SC5 2024-08-16 13.44 2391.20 3.44 0.00
SC5 2024-08-17 13.34 3428.89 3.52 0.00
SC5 2024-08-18 13.42 3610.73 3.32 0.00
SC5 2024-08-19 13.70 3475.20 2.86 0.00
SC5 2024-08-20 13.46 2853.40 2.99 0.00
SC5 2024-08-21 13.50 2759.27 2.71 0.00
SC5 2024-08-22 13.53 4500.75 3.21 0.00
SC5 2024-08-23 13.39 3668.36 1.94 0.00
SC5 2024-08-24 13.69 7107.80 2.47 0.00
SC5 2024-08-25 13.42 2648.73 3.67 0.00
SC5 2024-08-26 13.31 5480.22 3.63 0.00
SC5 2024-08-28 13.37 3768.55 3.68 0.00
SC5 2024-08-30 13.54 2272.86 3.79 0.00
SC5 2024-08-31 13.35 2639.64 3.51 0.00
SC5 2024-09-01 13.59 3975.50 3.55 0.00
SC5 2024-09-02 13.46 1525.82 3.77 0.00
SC5 2024-09-03 13.43 1312.67 3.67 0.00
SC5 2024-09-04 12.11 1783.00 0.00 0.00
SC5 2024-09-05 13.49 2088.44 3.25 0.00
SC5 2024-09-06 13.42 2713.60 3.31 0.00
SC5 2024-09-07 13.27 1572.89 3.39 0.00
SC5 2024-09-08 13.45 1932.55 4.00 0.00
SC5 2024-09-09 13.44 4795.50 3.70 0.00
SC5 2024-09-10 13.48 4965.78 3.03 0.00
SC5 2024-09-11 13.52 4109.82 3.33 0.00
SC5 2024-09-12 13.27 2323.14 3.90 0.00
SC5 2024-09-13 13.61 3060.55 3.60 0.00
