Halaman ini menjawab pertanyaan: "Jenis peringatan apa yang paling sering terjadi di masing-masing desa, dan apakah ada pola tertentu?"
Analisis ini membantu mengidentifikasi:
Warna yang lebih gelap menandakan frekuensi yang lebih tinggi
Total alert berdasarkan kategori
| No. | type | village_name | alert_count |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Reservoir | Naisau (Old) | 1651 |
| 2 | Air Reservoir | Pemda Malaka | 679 |
| 3 | Pompa | As Manulea Umutnana | 216 |
| 4 | Air Reservoir | As Manulea Umutnana | 168 |
| 5 | Debit Air Masuk | Biau | 150 |
| 6 | Debit Air Masuk | Fatoin | 90 |
| 7 | Debit Air Masuk | Boen | 83 |
| 8 | Debit Air Masuk | As Manulea Umutnana | 80 |
| 9 | Pompa | Naisau (Old) | 80 |
| 10 | Air Reservoir | Bisesmus | 79 |
| 11 | Debit Air Masuk | Naisau (Old) | 74 |
| 12 | Pompa | Fatoin | 63 |
| 13 | Pompa | Bisesmus | 45 |
| 14 | Debit Air Masuk | Bisesmus | 44 |
| 15 | Air Reservoir | Nibaaf | 38 |
| 16 | Debit Air Masuk | Wekeke | 35 |
| 17 | Pompa | Wekeke | 34 |
| 18 | Pompa | Boen | 33 |
| 19 | Pompa | Biau | 30 |
| 20 | Air Reservoir | Sodana | 29 |
| 21 | Pompa | Pemda Sumba Barat | 28 |
| 22 | Debit Air Keluar | Biau | 26 |
| 23 | Debit Air Keluar | Bisesmus | 25 |
| 24 | Debit Air Keluar | Naisau (Old) | 23 |
| 25 | Debit Air Masuk | Tasinifu | 23 |
| 26 | Air Reservoir | Pemda Sumba Barat | 22 |
| 27 | Debit Air Keluar | As Manulea Umutnana | 22 |
| 28 | Pompa | Sodana | 21 |
| 29 | Debit Air Masuk | Naisau | 16 |
| 30 | Alat | Naisau | 15 |
| 31 | Pompa | As Manulea 01/2025 | 13 |
| 32 | Debit Air Masuk | Pemda Malaka | 12 |
| 33 | Debit Air Masuk | Sodana | 11 |
| 34 | Debit Air Keluar | PIK 2 [Ryan] | 11 |
| 35 | Debit Air Masuk | PIK 2 [Ryan] | 11 |
| 36 | Alat | Bisesmus | 11 |
| 37 | Pompa | Tasinifu | 8 |
| 38 | Air Reservoir | Biau | 7 |
| 39 | Alat | As Manulea 01/2025 | 7 |
| 40 | Air Reservoir | PIK 2 [Ryan] | 7 |
| 41 | Debit Air Masuk | Pemda Sumba Barat | 6 |
| 42 | Alat | Naisau (Old) | 5 |
| 43 | Alat | PIK 2 [Ryan] | 5 |
| 44 | Alat | Pemda Sumba Barat | 5 |
| 45 | Alat | Biau | 4 |
| 46 | Alat | Tasinifu | 4 |
| 47 | Air Reservoir | Tasinifu | 3 |
| 48 | Alat | Fatoin | 3 |
| 49 | Alat | Nibaaf | 2 |
| 50 | Alat | Sodana | 2 |
| 51 | Alat | Pemda Malaka | 2 |
| 52 | Alat | Boen | 2 |
| 53 | Alat | As Manulea Umutnana | 2 |
| 54 | Alat | Wekeke | 2 |
| 55 | Debit Air Masuk | Nibaaf | 1 |
| 56 | Pompa | Naisau | 1 |
| 57 | Pompa | PIK 2 [Ryan] | 1 |
| 58 | Pompa | Nibaaf | 1 |
| 59 | Air Reservoir | Naisau | 1 |
| 60 | Air Reservoir | Fatoin | 1 |
Contoh pertanyaan: