Jumlah Alert Perangkat di Setiap Desa

Kembali ke Dashboard
Tentang Analisis Ini

Halaman ini menjawab pertanyaan: "Siapa kontak PIC di setiap desa dan bagaimana kinerja sistem di lokasi tanggung jawab mereka?"

Sumber Data
  • Tabel: village, device, alert
  • Relasi: alert.village_id = village.id, device.village_id = village.id
  • Informasi PIC: pic_name, pic_contact di tabel village
Detail Analisis

Analisis ini membantu mengidentifikasi:

  • Dashboard yang menampilkan nama PIC, kontak, dan metrik kinerja terkait (jumlah alert, status perangkat)
  • Perbandingan jumlah alert dan rasio alert per perangkat antar desa
  • Identifikasi desa-desa dengan frekuensi alert tertinggi yang memerlukan perhatian khusus
  • Korelasi antara jumlah penduduk desa dengan frekuensi masalah yang dilaporkan
Jumlah Alert Perangkat di Setiap Desa
Bar Chart Alert Types

Jumlah Perangkat Berdasarkan Status

Jumlah Alert Perangkat di Setiap Desa
village_id village_name pic_name pic_contact population device_count alert_count alerts_per_device
3 Naisau (Old) Nathan 085287021640 1 1 1833 1833.0
12 Pemda Malaka Martho Dillak +628147883363 1000 1 693 693.0
2 As Manulea Umutnana Oktafianus 081353946114 1600 1 488 488.0
8 Biau Theo 6281338470311 865 1 217 217.0
6 Bisesmus Alfan M 6287852122919 849 1 204 204.0
9 Fatoin Nursisius Un Naifio 6281237486058 786 1 157 157.0
11 Boen Viktor Nasi Ato +6285337688269 802 1 118 118.0
10 Wekeke Nazarinus Naikoan 6282125609530 1112 1 71 71.0
14 Sodana Soleman Songa Lero 081353157403 500 1 63 63.0
13 Pemda Sumba Barat Amos Duangu 082144482276 520 1 61 61.0
21 Nibaaf Edi Faot 082147681295 900 1 42 42.0
15 Tasinifu Heribertus Efi 082113806093 1115 1 38 38.0
4 PIK 2 [Ryan] Ryan Ryan 1 1 35 35.0
16 Naisau Jhon Rassi 082115373843 240 1 33 33.0
19 As Manulea 01/2025 Oktovianus Kiik 081353946114 1600 1 20 20.0
20 Naisau 8Q (IP adress x) test John rossi 082115373843 250 1 0 0.0
Analisis Alert per Desa dengan AI
Klik tombol "Analisis Otomatis" untuk melihat analisis dan insight dari data.
Tanya tentang Data Alert per Desa
Ajukan pertanyaan tentang data alert di setiap desa
Tekan Enter untuk mengirim pertanyaan

Contoh pertanyaan: