Halaman ini menjawab pertanyaan: "Bagaimana kapasitas perangkat berkorelasi dengan keandalan, frekuensi alert, dan downtime?"
Analisis ini membantu mengidentifikasi:
Downtime alert per hari menunjukkan frekuensi gangguan sistem
Rata-rata alert per hari menunjukkan tingkat peringatan sistem
Distribusi menunjukkan jumlah perangkat dalam setiap kategori kapasitas
| Kategori Kapasitas | Jumlah Perangkat | Alert/Hari | Downtime/Hari | Rata-rata Hari Operasi |
|---|---|---|---|---|
| Besar (> 1000) | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Kecil (≤ 100) | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Kode Perangkat | Kapasitas | Kategori Kapasitas | Alert/Hari | Downtime/Hari | Hari Operasi |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4 | 50.0 | Kecil (≤ 100) | 0.0 | 0.0 | 1 |
| SC8 | 0.0 | Kecil (≤ 100) | 0.0 | 0.0 | 1 |
| SC14 | 4000.0 | Besar (> 1000) | 0.0 | 0.0 | 2 |
| SC16 | 4000.0 | Besar (> 1000) | 0.0 | 0.0 | 2 |
| SC18 | 19.2 | Kecil (≤ 100) | 0.0 | 0.0 | 1 |
Contoh pertanyaan: