Halaman ini menjawab pertanyaan: "Bagaimana pola penggunaan air bervariasi berdasarkan waktu (jam dan hari) untuk mendukung pengelolaan sumber daya air?"
Analisis ini membantu mengidentifikasi:
Grafik menunjukkan jam-jam puncak dan terendah penggunaan air
Grafik menunjukkan hari-hari dengan penggunaan air tertinggi dan terendah
| type | hour | total_usage |
|---|---|---|
| hourly | 0.0 | -0.826059 |
| hourly | 1.0 | -0.824343 |
| hourly | 2.0 | -0.827155 |
| hourly | 3.0 | -0.830407 |
| hourly | 4.0 | -0.839560 |
| hourly | 5.0 | -0.837090 |
| hourly | 6.0 | -0.864649 |
| hourly | 7.0 | -0.864047 |
| hourly | 8.0 | 0.244279 |
| hourly | 9.0 | 0.824273 |
| hourly | 10.0 | 0.602320 |
| hourly | 11.0 | 0.785297 |
| hourly | 12.0 | 0.721719 |
| hourly | 13.0 | 0.503896 |
| hourly | 14.0 | 0.139527 |
| hourly | 15.0 | -0.269212 |
| hourly | 16.0 | -0.667069 |
| hourly | 17.0 | -0.730688 |
| hourly | 18.0 | -0.790199 |
| hourly | 19.0 | -0.827089 |
| hourly | 20.0 | -0.829596 |
| hourly | 21.0 | -0.830272 |
| hourly | 22.0 | -0.841275 |
| hourly | 23.0 | -0.827053 |
| type | day_of_week | total_usage | day_name |
|---|---|---|---|
| daily | 0.0 | -0.231813 | Minggu |
| daily | 1.0 | -0.393470 | Senin |
| daily | 2.0 | -0.333281 | Selasa |
| daily | 3.0 | -0.445066 | Rabu |
| daily | 4.0 | -0.422661 | Kamis |
| daily | 5.0 | -0.492259 | Jumat |
| daily | 6.0 | -0.237132 | Sabtu |
Contoh pertanyaan: