Nilai negatif menunjukkan produksi air yang kurang optimal
Jumlah alert yang lebih tinggi menunjukkan potensi masalah
| device_id | code | brand | type | avg_level | avg_production | alert_count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC4 | Solar Chapter | Pilot Testing | 117.707804 | -0.869328 | 35 |
| 14 | SC14 | Lorentz | PS4000 | 592.052437 | -1.000000 | 33 |
| 3 | SC3 | Lorentz | SP4000 | 1251.444501 | 1.947000 | 1833 |
| 17 | SC17 | Lorentz | PS 4000 | NaN | NaN | 0 |
| 13 | SC13 | Lorentz | Summersible | 1220.879458 | 0.927966 | 38 |
| 10 | SC10 | 0 | Gravitasi | 756.490291 | 18.559256 | 693 |
| 9 | SC9 | Lorentz PSk 3-7 C-SJ8-30 | Summersibble | 2771.850099 | -3.516374 | 118 |
| 7 | SC7 | PS2-4000 C-SJ8-15 | Summersibble | 794.424972 | -27.999185 | 157 |
| 5 | SC5 | Lorentz PS2-4000 C-SJ8-15 | Summersible | 1352.601756 | 2.530502 | 204 |
| 18 | SC18 | Lorentz | Summersible | 1063.093723 | 0.780897 | 42 |
| 2 | SC2 | Lorentz | PS4000 | 472.158912 | 0.192682 | 488 |
| 16 | SC16 | Lorentz | PS 4000 | 611.342062 | -0.019231 | 20 |
| 6 | SC6 | Lorentz PSK 2-9 C-SJ8-44 | Summersible | 1368.526561 | -5.895381 | 217 |
| 12 | SC12 | Lorentz | Summersible | 925.770686 | 0.824826 | 63 |
| 11 | SC11 | ASP 0837 | Summersibble | 885.264598 | 0.945217 | 61 |
| 8 | SC8 | Lorentz PSk 2-7 C-SJ8-30 | Summersibble | 1389.662032 | 1.007403 | 71 |
| brand | device_count | avg_production | avg_level | avg_alerts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 18.559256 | 756.490291 | 693.000 |
| Lorentz PS2-4000 C-SJ8-15 | 1 | 2.530502 | 1352.601756 | 204.000 |
| Lorentz PSk 2-7 C-SJ8-30 | 1 | 1.007403 | 1389.662032 | 71.000 |
| ASP 0837 | 1 | 0.945217 | 885.264598 | 61.000 |
| Lorentz | 8 | 0.522020 | 876.677397 | 314.625 |
| Solar Chapter | 1 | -0.869328 | 117.707804 | 35.000 |
| Lorentz PSk 3-7 C-SJ8-30 | 1 | -3.516374 | 2771.850099 | 118.000 |
| Lorentz PSK 2-9 C-SJ8-44 | 1 | -5.895381 | 1368.526561 | 217.000 |
| PS2-4000 C-SJ8-15 | 1 | -27.999185 | 794.424972 | 157.000 |
Contoh pertanyaan: