Halaman ini menjawab pertanyaan: "Lokasi mana yang secara konsisten mengalami masalah konektivitas berdasarkan nilai RSSI?"
Analisis ini membantu mengidentifikasi:
Grafik menunjukkan persentase perangkat berdasarkan kategori kualitas sinyal
| device_id | device_code | village_name | mean | min | max | count | mean_quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC2 | As Manulea Umutnana | 11.952381 | 4 | 22 | 21 | Baik |
| 3 | SC3 | Naisau (Old) | 9.250000 | 5 | 14 | 8 | Cukup |
| 4 | SC4 | PIK 2 [Ryan] | 37.134503 | 8 | 99 | 342 | Sangat Baik |
| 5 | SC5 | Bisesmus | 23.568834 | 8 | 99 | 1707 | Sangat Baik |
| 6 | SC6 | Biau | 15.125558 | 5 | 99 | 2015 | Sangat Baik |
| 7 | SC7 | Fatoin | 15.499161 | 5 | 99 | 1192 | Sangat Baik |
| 8 | SC8 | Wekeke | 13.489158 | 6 | 20 | 1568 | Baik |
| 9 | SC9 | Boen | 16.308081 | 12 | 21 | 198 | Sangat Baik |
| 10 | SC10 | Pemda Malaka | 21.063063 | 11 | 31 | 444 | Sangat Baik |
| 11 | SC11 | Pemda Sumba Barat | 18.737024 | 11 | 27 | 289 | Sangat Baik |
| 12 | SC12 | Sodana | 15.491667 | 5 | 21 | 120 | Sangat Baik |
| 13 | SC13 | Tasinifu | 23.796760 | 10 | 31 | 679 | Sangat Baik |
| 14 | SC14 | Naisau | 11.836957 | 2 | 99 | 92 | Baik |
| 16 | SC16 | As Manulea 01/2025 | 21.905405 | 11 | 31 | 74 | Sangat Baik |
| 18 | SC18 | Nibaaf | 15.807692 | 4 | 23 | 104 | Sangat Baik |
Contoh pertanyaan: